产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
|||||
1m | 5m | 1m | 5m | ||||||||||||
RM0221SP-HNAK | 红光 | 620-630 | -- | -- | 130 | 87 | 29 | 24 | 125 | 416 | 3 | 10 | |||
绿光 | 520-525 | -- | -- | 130 | 264 | 88 | 24 | 125 | 416 | 3 | 10 | ||||
蓝光 | 455-460 | -- | -- | 130 | 36 | 12 | 24 | 125 | 416 | 3 | 10 | ||||
白光 | 6500K | 90 | 7 | 130 | 222 | 74 | 24 | 125 | 416 | 3 | 10 | ||||
白光 | 2700K | 90 | 7 | 130 | 213 | 71 | 24 | 125 | 416 | 3 | 10 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
COB数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RM0221SP-HNAK | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 560 | / |
Copyright © 2007- 2020 开元体育(中国)制造有限公司 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护