产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/m) |
||||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||||
RN0860TA-B | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 316 | 57 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 | ||
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 413 | 75 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 | |||
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 445 | 81 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 | |||
白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 454 | 83 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 | |||
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 463 | 84 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 | |||
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 504 | 92 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 | |||
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 504 | 92 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 | |||
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 490 | 89 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 | |||
红光 | 620-625 | -- | -- | ≥115 | 65 | 12 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 | |||
绿光 | 525-530 | -- | -- | ≥115 | 267 | 49 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 | |||
蓝光 | 465-470 | -- | -- | ≥115 | 74 | 14 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 | |||
黄光 | 585-590 | -- | -- | ≥115 | 39 | 7 | 12 | 458 | 1500 | 5.5 | 18 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
单端供电 最大级联长度(m) |
LED数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
RN0860TA-B | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 60 | -- |
Copyright © 2007- 2020 开元体育(中国)制造有限公司 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护