产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) | 显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/piece) |
M8B2TB | 冷白 | 9000k | ≥75 | -- | 160 | 78 | 108 | 12 | 60 | 0.72 |
正白 | 6000k | ≥75 | -- | 160 | 93 | 129 | 12 | 60 | 0.72 | |
红光 | 620-625nm | -- | -- | 160 | 18 | 25 | 12 | 60 | 0.72 | |
绿光 | 525-530nm | -- | -- | 160 | 35 | 49 | 12 | 60 | 0.72 | |
蓝光 | 465-470nm | -- | -- | 160 | 7 | 10 | 12 | 60 | 0.72 | |
黄光 | 585-590nm | -- | -- | 160 | 14 | 19 | 12 | 60 | 0.72 | |
M8B3TB | 冷白 | 9000k | ≥75 | -- | 160 | 114 | 114 | 12 | 83 | 1 |
正白 | 6000k | ≥75 | -- | 160 | 128 | 128 | 12 | 83 | 1 | |
红光 | 620-625nm | -- | -- | 160 | 27 | 38 | 12 | 60 | 0.72 | |
绿光 | 525-530nm | -- | -- | 160 | 53 | 74 | 12 | 60 | 0.72 | |
蓝光 | 465-470nm | -- | -- | 160 | 10 | 14 | 12 | 60 | 0.72 | |
黄光 | 585-590nm | -- | -- | 160 | 23 | 32 | 12 | 60 | 0.72 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准级联数 (pcs) |
单端供电最大; 级联数(pcs) |
双端供电最大; 级联数(pcs) |
模组重量; (g/piece) |
M8B2TB | IP65 | -25~+60 | -25~+70 | 50 | 25 | 50 | 6.81 |
M8B3TB | IP65 | -25~+60 | -25~+70 | 50 | 25 | 50 | 9.93 |
Copyright © 2007- 2020 开元体育(中国)制造有限公司 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护