产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 CRI |
色容差 SDCM |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/W) |
电压 (V) |
电流 (mA) |
功率 (W/piece) |
M682TA | 暖白 | 3000 | ≥75 | —— | 120 | 33 | 55 | 12 | 50 | 0.6 |
正白 | 6000 | ≥75 | —— | 120 | 33 | 55 | 12 | 50 | 0.6 | |
冷白 | 9000 | ≥75 | —— | 120 | 33 | 55 | 12 | 50 | 0.6 | |
红光 | 620-625 | —— | —— | 120 | 8.6 | 21.5 | 12 | 34 | 0.4 | |
黄光 | 585-590 | —— | —— | 120 | 6.8 | 20.5 | 12 | 27.5 | 0.33 | |
绿光 | 525-530 | —— | —— | 120 | 8.9 | 37 | 12 | 20 | 0.24 | |
蓝光 | 465-470 | —— | —— | 120 | 2 | 8.3 | 12 | 20 | 0.24 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准级联数 (pcs) |
单端供电最大; 级联数(pcs) |
双端供电最大; 级联数(pcs) |
模组重量; (g/piece) |
M682TA | IP65 | -25~+60 | -25~+70 | 20 | 20 | 40 | 4.03 |
Copyright © 2007- 2020 开元体育(中国)制造有限公司 版权所有 粤ICP备2021125719号 法律申明 | 隐私保护